L'augmentation est applicable au 1er janvier 2015.
Rappel : l'augmentation ne concerne que le salaire minimum pour chaque niveau. Pour les autres situations, l'augmentation est à décider par le conseil d'administration de la CUMA ou du Groupement.
1/ - Grille exploitations de polyculture, d'élevages et de cultures spécialisées :
Niveaux | Salaire horaire | Salaire mensuel 151.67 H |
⇒ niveau I | 9,61 € | 1 457,55 € |
⇒ niveau II - échelon 1 | 9,85 € | 1 493,95 € |
⇒ niveau II - échelon 2 | 9,95 € | 1 509,12 € |
⇒ niveau III -échelon 1 | 10,17 € | 1 542,48 € |
⇒ niveau III - échelon 2 | 10,28 € | 1 559,17 € |
⇒ niveau IV - échelon 1 | 10,55 € | 1 600,12 € |
⇒ niveau IV - échelon 2 | 11,20 € | 1 698,70 € |
2/ - Grille Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (C.U.M.A.) :
Niveaux | Salaire horaire | Salaire mensuel 151.67 H |
⇒ niveau I | 9,61 € | 1 457,55 € |
⇒ niveau II - échelon 1 | 10,06 € | 1 525,80 € |
⇒ niveau II - échelon 2 | 10,49 € | 1 591,02 € |
⇒ niveau III -échelon 1 | 10,77 € | 1 633,49 € |
⇒ niveau III - échelon 2 | 10,97 € | 1 663,82 € |
⇒ niveau IV - échelon 1 | 11,24 € | 1 704,77 € |
⇒ niveau IV - échelon 2 | 11,51 € | 1 745,72 € |
Classification des emplois : il est important de placer vos salariés dans le bon niveau et échelon et non d’en rester à une augmentation salariale (voir la classification des emplois dans la convention collective). À travailler lors de la rencontre annuelle employeur-employé.
Nouveau à compter du 1er janvier 2015 :
- Le CPF : Compte Personnel de Formation remplace le DIF
- Le compte pénibilité : des réunions d’information seront organisées en cours d’année
Plus de précisions dans les courriers joints et auprès de Marion CAZEILS à la FDCUMA : 05.49.94.13.35